PÓS-VENDA
Na Chery, colocamos todos os nossos esforços para fornecer aos clientes o melhor Serviço de Pós Venda
Para nós, você está acima de tudo e nossos produtos traduzem este pensamento. Inovamo...
Saiba mais
Buscamos sempre evoluir. Compartilhe conosco suas considerações sobre a nossa marca, s...
Saiba mais
Para oferecer suporte aos nossos consumidores e auxiliar você em caso de falha mecânic...
Saiba mais
Mantenha a garantia do seu CAOA Chery vigente respeitando as normas do Manual de Garanti...
Saiba mais
No nosso Centro de Distribuição de Peças de Reposição, localizado em Barueri (SP), ...
Saiba maisConfira na tabela abaixo os preços sugeridos pela Chery Motor Brasil para as revisões até 100.000 km para a família HB20.
| Família HB20 1.0 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
| Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Família HB20 1.6 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
| Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Família HB20 1.6 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
| Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Av. Presidente Getúlio Vargas, S/N , Cristo Redentor.
Castanhal - PA - Brasil.
CEP 68741-000
Segunda à Sexta: das 8h às 18h
Sábado: das 8h às 12h
Fale pelo Whatsapp